Vergleich der Wärmepumpen-Systeme
Die verschiedenen Arten der Wärmepumpe unterscheiden sich in einigen Faktoren voneinander. Nicht die Arbeitsweise und die baulichen Voraussetzungen, sondern auch Anschaffungs- und Betriebskosten, sowie die Genehmigungsvorschriften unterscheiden die einzelnen Anlagenarten voneinander. Für einen Wärmepumpen Vergleich spielen also zahlreiche Faktoren eine Rolle, die in der folgenden Darstellung näher erläutert werden.
Anschaffungskosten
Sole-Wasser-Wärmepumpe
| Erdkollektor | Erschließungskosten richten sich nach dem Flächenbedarf und eventueller Eigenleistung der Erdarbeiten. Für die komplette Installation incl. Technik kommen ca. 11.500 bis 15.000 Euro zustande. |
| Erdsonde | Hohe Anschaffungskosten durch hohe Erschließungskosten. Für Tiefenbohrung, Pumpe und Installation fallen Kosten zwischen 14.850 – 19.850 Euro an. |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe | Wegfall der Erschließungskosten, da keine gravierenden Erdarbeiten nötig sind. Kosten für die Komplettanlage incl. Installation liegen bei etwa 13.000 bis 16.000 Euro. |
| Wasser-Wasser-Wärmepumpe | Die Erschließungskosten richten sich nach der Tiefe der Brunnenanlage für zwei Brunnen und die mögliche Nutzung eventuell bereits vorhandener Brunnen. Die Gesamtkosten für die Brunnenbohrarbeiten, Technik und Installation belaufen sich auf ca. 17.000 bis 19.000 Euro. |
| Luft-Luft-Wärmepumpe | Hohe Kosten durch die Nachrüstung in Altbauten, daher in der Regel unrentabel. Auch im Hinblick auf die notwendige luftdichte Gebäudehülle und die Anforderung an den niedrigen Heizbedarf je Quadratmeter. Installation und Technik für den Einsatz im Neubau liegen bei etwa 7.000 bis 10.000 Euro. |
Betriebskosten
Sole-Wasser-Wärmepumpe
| Erdkollektor | Keine Wartungskosten, da wartungsfreier Betrieb. Stromkosten und Stromzählermiete ca. 700 Euro/Jahr. |
| Erdsonde | Keine Wartungskosten, da wartungsfreier Betrieb. Stromkosten und Stromzählermiete ca. 650 Euro/Jahr. |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe | Wartung der Anlage nötig – regelmäßige Überprüfung des Kältemittelkreislaufs + Stromkosten und Zählermiete ca. 1.250 Euro/Jahr |
| Wasser-Wasser-Wärmepumpe | Keine Wartungskosten, da wartungsfreier Betrieb. Stromkosten und Stromzählermiete ca. 550 Euro/Jahr. |
| Luft-Luft-Wärmepumpe | Wartung der Anlage nötig – regelmäßiger Filterwechsel + Stromkosten und Zählermiete ca. 1.200 Euro/Jahr |
Funktionsweise
Sole-Wasser-Wärmepumpe
| Erdkollektor | Ausnutzung der Erdwärme in Schichten zwischen 40 und 100 Metern |
| Erdsonde | Ausnutzung der oberflächennahen Erdwärme in einer Bodentiefe von etwa 1,2 – 1,5 Meter |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe | Ausnutzung der Umgebungsluft in Verbindung mit einem Kältemittelkreislauf |
| Wasser-Wasser-Wärmepumpe | Ausnutzung der Grundwasserwärme durch Brunnensystem |
| Luft-Luft-Wärmepumpe | Ausnutzung der verbrauchten Raumluft zur Erhitzung der Außenluft innerhalb eines speziellen Lüftungssystem |
Anforderungen an das Gebäude
Sole-Wasser-Wärmepumpe
| Erdkollektor | Auch in Altbauten mit entsprechender Dämmung nachrüstbar, geringer Platzbedarf durch vertikale Erdsonden. |
| Erdsonde | Auch in Altbauten mit entsprechender Dämmung nachrüstbar, hoher Flächenbedarf durch horizontal verlegte Erdkollektoren. |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe | Auch in Altbauten mit entsprechender Dämmung nachrüstbar – ohne große bauliche Eingriffe und mit minimalem Platzaufwand. Auch ausschließlich im Außenbereich installierbar. |
| Wasser-Wasser-Wärmepumpe | Auch in Altbauten mit entsprechender Dämmung nachrüstbar ohne große bauliche Eingriffe. Vorhandene Brunnenanlagen können in der Regel genutzt werden. |
| Luft-Luft-Wärmepumpe | Nur zur Verwendung in Neubauten mit entsprechenden baulichen Voraussetzungen wie luftdichter Abschluss der Gebäudehülle. Nachrüstaufwand in Altbauten meist zu hoch, da ein komplettes Lüftungssystem verlegt werden muss. Heizkörper überflüssig. |
Genehmigungen
Sole-Wasser-Wärmepumpe
| Erdkollektor | Eine Bewilligung der Bergbehörde nach §8 Bergbaugesetz ist nicht nötig, da eine Wärmepumpe als Mittler eingesetzt wird. Die Anzeige der Erdarbeiten sollte jedoch erfolgen. |
| Erdsonde | Genehmigung der Bergbehörde bei Bohrungen über 100 Meter nötig. Ansonsten genügt die Anzeige der Bohrung bei der Bergbehörde. Genehmigung der Unteren Wasserbehörde muss vorliegen. |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe | keine Genehmigung erforderlich, da die Luft ein frei nutzbares Medium darstellt. |
| Wasser-Wasser-Wärmepumpe | Genehmigung der Unteren Wasserbehörde muss vorliegen. Bei Bohrungen über 100 Meter ebenfalls die Genehmigung der Bergbehörde. |
| Luft-Luft-Wärmepumpe | keine Genehmigung erforderlich, da die Luft ein frei nutzbares Medium darstellt. |
Die Wärmepumpen Kosten sind von der Wirtschaftlichkeit der Anlage abhängig. Die Preise für den Wärmepumpenstrom sowie die Kosten für Wartung sind hierbei wichtig.
mehr zu Erdwärmepumpen auf www.immokraft.de



